程力威牌CLW5180GLQ6型瀝青灑布車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5180GLQ6型瀝青灑布車 | 產(chǎn)品號 | ZP6WC663016 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8690,8625 | 外形尺寸(mm) | 7610,8160,8360,8660,8960,9260×2500×3060 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9180 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 此車用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業(yè).罐體有效容積:10.0立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3900/2400/1600,罐體保溫層厚度為30mm.此整車長/軸距對應關(guān)系為(mm):7610/3950,8160/4500,8360/4700,8660/5000,8960/5300,9260/5600.防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構(gòu),離地高為(mm):460.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
1.瀝青泵采用QGB950(高粘度瀝青泵),
2.液壓系統(tǒng):比例閥(臺灣EFBG-03-160-HF),自動換向閥和溢流閥;瀝青泵液壓驅(qū)動馬達型號05-110-BD31;液壓泵:CBQ550-L,散熱器采用日升牌
3.控制方式:駕駛室觸屏電腦智能控制,控制系統(tǒng)(德國STW模塊); 36個瀝青智能化噴嘴(一控一);
4.升溫方式:導熱油自動升溫+燃燒器G20(意大利進口)。
5.汽油發(fā)電機:6千瓦。
6.灑布量范圍:0.25-4.0 L/㎡;
7.灑布寬度:4.5米;
8.噴灑介質(zhì):乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等。
上一篇:東風天錦瀝青灑布車(10方)
下一篇:福田瀝青灑布車(4方)
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關(guān)注